colnames(db) <- sapply(colnames(db), function(x) paste(toupper(substring(x, 1, 1)), substring(x, 2), sep = ""))
db %>%
select(-Id_estudiante) %>%
vtable::st(summ.names = c("N", "Media / Frecuencia", "Desv. Est.", "Min", "Pctl.25", "Pctl.75", "Max"), title = "Estadísticos descriptivos")| Variable | N | Media / Frecuencia | Desv. Est. | Min | Pctl.25 | Pctl.75 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep_escuela | 828 | 7.3 | 3.4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| Nivel_estudiante | 828 | ||||||
| ... Básica | 395 | 48% | |||||
| ... Media | 433 | 52% | |||||
| Asignacion | 828 | ||||||
| ... Tratamiento | 403 | 49% | |||||
| ... Control | 425 | 51% | |||||
| Sexo | 828 | ||||||
| ... Hombre | 405 | 49% | |||||
| ... Mujer | 385 | 46% | |||||
| ... Otro | 38 | 5% | |||||
| Edad | 828 | 13 | 1.6 | 11 | 12 | 15 | 24 |
| Nacionalidad | 828 | ||||||
| ... Chile | 746 | 90% | |||||
| ... Otra | 82 | 10% | |||||
| Etnia | 828 | ||||||
| ... Mapuche | 104 | 13% | |||||
| ... Rapa Nui | 6 | 1% | |||||
| ... Quechua | 2 | 0% | |||||
| ... No, ninguno anteriores | 716 | 86% | |||||
| Religion | 828 | ||||||
| ... Católico | 315 | 38% | |||||
| ... Evangélico | 70 | 8% | |||||
| ... Protestante | 5 | 1% | |||||
| ... Judío | 7 | 1% | |||||
| ... Creyente no adherente | 49 | 6% | |||||
| ... Ateo | 68 | 8% | |||||
| ... Agnóstico | 43 | 5% | |||||
| ... Ninguna | 271 | 33% | |||||
| P1_1 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 50 | 6% | |||||
| ... En desacuerdo | 224 | 27% | |||||
| ... De acuerdo | 434 | 52% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 120 | 14% | |||||
| P1_2 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 49 | 6% | |||||
| ... En desacuerdo | 173 | 21% | |||||
| ... De acuerdo | 471 | 57% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 135 | 16% | |||||
| P1_3 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 65 | 8% | |||||
| ... En desacuerdo | 168 | 20% | |||||
| ... De acuerdo | 275 | 33% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 320 | 39% | |||||
| P1_4 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 43 | 5% | |||||
| ... En desacuerdo | 147 | 18% | |||||
| ... De acuerdo | 355 | 43% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 283 | 34% | |||||
| P1_5 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 32 | 4% | |||||
| ... En desacuerdo | 65 | 8% | |||||
| ... De acuerdo | 280 | 34% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 451 | 54% | |||||
| P1_6 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 63 | 8% | |||||
| ... En desacuerdo | 313 | 38% | |||||
| ... De acuerdo | 317 | 38% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 135 | 16% | |||||
| P1_7 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 80 | 10% | |||||
| ... En desacuerdo | 293 | 35% | |||||
| ... De acuerdo | 382 | 46% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 73 | 9% | |||||
| P1_8 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 70 | 8% | |||||
| ... En desacuerdo | 253 | 31% | |||||
| ... De acuerdo | 396 | 48% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 109 | 13% | |||||
| P1_9 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 206 | 25% | |||||
| ... En desacuerdo | 302 | 36% | |||||
| ... De acuerdo | 148 | 18% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 172 | 21% | |||||
| P1_10 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 192 | 23% | |||||
| ... En desacuerdo | 412 | 50% | |||||
| ... De acuerdo | 167 | 20% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 57 | 7% | |||||
| P9_1 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 33 | 4% | |||||
| ... En desacuerdo | 76 | 9% | |||||
| ... De acuerdo | 346 | 42% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 373 | 45% | |||||
| P9_2 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 33 | 4% | |||||
| ... En desacuerdo | 181 | 22% | |||||
| ... De acuerdo | 449 | 54% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 165 | 20% | |||||
| P9_3 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 169 | 20% | |||||
| ... En desacuerdo | 336 | 41% | |||||
| ... De acuerdo | 244 | 29% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 79 | 10% | |||||
| P9_4 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 302 | 36% | |||||
| ... En desacuerdo | 287 | 35% | |||||
| ... De acuerdo | 175 | 21% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 64 | 8% | |||||
| P9_5 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 250 | 30% | |||||
| ... En desacuerdo | 329 | 40% | |||||
| ... De acuerdo | 207 | 25% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 42 | 5% | |||||
| P9_6 | 828 | ||||||
| ... Muy en desacuerdo | 97 | 12% | |||||
| ... En desacuerdo | 284 | 34% | |||||
| ... De acuerdo | 362 | 44% | |||||
| ... Muy de acuerdo | 85 | 10% |
